Acura
| Дата | Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 515 000 | |
| 28.11.08 | Acura TL | 2000 | Нет | 295 000 | |
| 28.11.08 | Acura АВТОКРЕДИТ | 2008 | н/у | Нет | 0 |
| 26.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 452 595 | |
| 26.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 470 251 | |
| 25.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 493 712 | |
| 25.11.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 70 000 | |
| 24.11.08 | Acura RSX | 2005 | Нет | 289 485 | |
| 23.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 504 531 | |
| 23.11.08 | Acura RSX | 2005 | Нет | 100 000 | |
| 23.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 501 774 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 510 000 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2002 | Нет | 496 260 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 453 526 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 480 000 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 449 391 | |
| 22.11.08 | Acura MDX | 2005 | Нет | 460 419 | |
| 21.11.08 | Acura RL | 2005 | Есть | 24 000 | |
| 21.11.08 | Acura TSX | 2005 | Есть | 20 000 | |
| 21.11.08 | Acura MDX | 2005 | Есть | 21 000 | |
| 21.11.08 | Acura TL | 2005 | Есть | 20 000 | |
| 21.11.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 430 000 | |
| 20.11.08 | Acura RSX | 2005 | Нет | 140 000 | |
| 20.11.08 | Acura MDX | 2001 | Нет | 490 000 | |
| 27.05.08 | Acura RSX | 2002 | Нет | 520 000 | |
| 20.05.12 | Acura NSX | 2005 | Нет | 2 800 000 |
Страницы: 1